酒店管理学士在线学位课程概述
Do you have a passion for food... 但他们对生意比对烹饪更感兴趣? 你能应付管理美国餐馆餐饮服务的挑战吗, schools, 企业和医疗机构? In 2.5 years, 通过我们全年的日程安排, 你可以在网上获得100%的酒店管理工商管理学士学位,并拥有在该领域就业的技能和学位.
我们为酒店管理专业毕业生提供的就业机会包括:
- 休闲服务/连锁餐厅
- Quick Service Restaurants
- Catering Services
- Convention/Conference Centers
- Sport/Athletic Facilities
- School Hospitality
- Business Dining Services
- Campus Dining Services
- 医疗设施及食物服务
完成课程后,毕业生能够:
- 进行业务研究和分析.
- 分析商业、经济和财务报告.
- 运用有效的批判性思维, problem solving, 以及应对商业挑战的决策能力.
- 展示制定有效计划的能力,使业务成果最大化.
- 展示有效的专业商务沟通.
- Apply ethical behavior, professional standards, 以及在商业实践中的社会责任.
对餐饮服务有热情但对业务比对烹饪更感兴趣的学生可能会发现在美国餐馆管理餐饮服务业务是一项挑战, schools, 企业和医疗保健机构是最适合您的盘点十大线上德州平台.
完成课程后,毕业生能够:
- 将有效的管理策略应用于酒店服务行业的运营决策, people, product, and facilities perspective.
Program Requirements
Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
ACC160 | ACC160会计原理 | 3.00 |
ACC161 | ACC161会计原理2 | 3.00 |
BUS121 | BUS121商业概论 | 3.00 |
BUS222 | BUS222 Ethics in Business | 3.00 |
BUS298 | BUS298 Externship-BUS III | 3.00 |
BUS331 | BUS331管理信息系统 | 3.00 |
BUS480 | BUS480 Strategic Planning & Implementation | 3.00 |
BUS480L | BUS480L Strategic Planning & Implementation LAB | 1.00 |
ECO201 | ECO201 Macroeconomics | 3.00 |
ECO202 | ECO202 Microeconomics | 3.00 |
FIN350 | FIN350 Financial Management | 3.00 |
HRM211 | 人力资源管理概论 | 3.00 |
LAW225 | LAW225营商法律环境 | 3.00 |
MKT214 | MKT214 Marketing Management | 3.00 |
Credit Hour(s) total | 40.00 | |
Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
CAP480 | CAP480艺术和科学顶点 | 3.00 |
COM115 | COM115通信原理 | 3.00 |
ENG110 | ENG110 College Composition | 3.00 |
ENG120 | ENG120 Advanced Composition | 3.00 |
HUM205 | 文化与多样性:人文探索 | 3.00 |
MTH131 | MTH131 College Algebra | 3.00 |
MTH140 | MTH140 Statistics | 3.00 |
PHY120 | PHY120 Physics | 3.00 |
PHY120L | PHY120L Physics LAB | 1.00 |
PSY105 | 心理学导论 | 3.00 |
PSY220 | PSY220 Positive Psychology | 3.00 |
Credit Hour(s) total | 31.00 | |
Concentration Requirements
Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
BUS226 | BUS226 Managerial Processes & Communications | 3.00 |
FSM101 | FSM101食品服务入门 | 3.00 |
FSM335 | FSM335食品服务菜单工程 | 3.00 |
FSM355 | FSM355葡萄酒和饮料管理 | 3.00 |
FSM409 | 高级酒店客户服务 | 3.00 |
FSM424 | FSM424 Facility Management | 3.00 |
FSM440 | FSM440盘点十大线上德州平台和特殊事件管理 | 3.00 |
FSM490 | FSM490餐饮服务创业:高级管理 | 2.00 |
Credit Hour(s) total | 23.00 | |
Various Electives 21
Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
ACC206 | ACC206 Personal Income Tax I | 3.00 |
BUS102 | BUS102客户服务基础 | 3.00 |
BUS224 | BUS224 Change Management | 3.00 |
BUS242 | BUS242 Technology Optimization | 3.00 |
BUS303 | 组织领导与管理 | 3.00 |
BUS316 | 决策基础 | 3.00 |
BUS321 | 商业组织管理 | 3.00 |
BUS328 | BUS328业务流程改进 | 3.00 |
BUS345 | BUS345 e-Commerce & Technology | 3.00 |
BUS499 | BUS499 Externship-BUS Sr. III | 3.00 |
CAA105 | CAA105 Culinary Skills | 2.00 |
CAA110 | CAA110 Culinary Techniques | 2.00 |
CAA120 | CAA120 Culinary Fundamentals | 2.00 |
FSM380 | 食品服务成本控制 | 3.00 |
访问全球十大老品牌网赌正规网址目录获取最新的课程信息.